
| 設備名 | 形式 | 加工能力 範囲 |
メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | FO3015NT | SUS 9t AL 6t 鉄 12t 5'x10' | アマダ | 1 |
|
Quattro EIインデックス パイプ加工機 |
SUS 5t AL 4t 鉄12t 角ハパイプ □100 丸パイプ φ114.3 |
アマダ | 1 | |
| タレットパンチプレス | EM2510NT | 4'x8' | アマダ | 1 |
| シャー | M4045 | 4.5t 4,000 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | FBD2004 | 200t 4,000L | アマダ | 1 |
| HDS1703NT | 170t 3,000L | アマダ | 1 | |
| FBDⅢ1025NT | 100t 2,500L | アマダ | 1 | |
| RG50 | 50t 1,200L | アマダ | 1 | |
| SPH30 | 30t 400L | アマダ | 1 | |
| ロール | SR2003 | 2,000L | アマダ | 1 |
| 1200L | 1 | |||
| 300L | 住谷 | 1 | ||
| セットプレス | SP30 | 30t 1,000x400 | アマダ | 1 |
| アイアンワーカー | IW-45 | 45t | アマダ | 1 |
| コーナーシャー | CSW250 | 3.2t 250x250 | アマダ | 1 |
| バンドソー | HK400 | φ300 □400 | アマダ | 1 |
| メタルソー | φ125 | 村橋 | 2 | |
| YAG溶接機 | YLM500P | 500W | アマダ | 1 |
| TIG溶接機 | 300A | Panasonic | 5 | |
| CO2溶接機 | 350A | Panasonic | 3 | |
| スポット溶接機 | TS-Ⅱ | 1,500x1,000 (テーブル式) | アマダ | 1 |
| YR-350SHA | Panasonic | 1 | ||
| タッピングボール盤 | 吉良 | 2 | ||
| CAD CAM | Sheet Works | 3D CAD | アマダ | 1 |
| AP100 | CAD CAM | アマダ | 3 |






